メタレックスベトナム2024は、今年で17回目を迎えるベトナム最大級の国際工作機械・金属加工関連見本市です。大阪産業局では、本展に「大阪産業局ブース」(共同出展ブース)を設置し、出展を希望する企業をサポートします。単独で出展するより低コストで、現地企業や多くの来場者との商談機会が期待できます。
また今年は、日本企業の現地調達率向上とベトナム裾野産業育成を目的に、ハノイ市とホーチミン市で毎年交互に開催されている部品調達展示商談会が、ホーチミン市開催年にあたり、メタレックスベトナムと同会場で併催されます。
ベトナムを拠点としたアセアン地域でのビジネス展開をお考えの企業様は、より多くの来場者が期待できるこの機会を、是非ご活用ください!
日時 | 2024年10月2日(水)~10月4日(金) (ベトナム時間) 9:00~17:00 |
開催地 | ベトナム・ホーチミン ※現地集合・現地解散 |
「METALEX VIETNAM 2024」概要 | ■会 期:2024年10月2日(水)~4日(金) ■開催地:ベトナム・ホーチミン ■会 場:サイゴンエキシビジョン&コンベンション センター (Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) (SECC)) ■内 容:ベトナム最大級の国際工作機械・金属加工関連見本市 ■公式ホームページ:https://www.metalexvietnam.com/(英語のサイトになります) ■実 績 (2023年): 〇参加企業数:279社 (内、日本からの参加企業数49社) 〇出展参加国数:13ヵ国・地域 〇来場者数:15,224名 (52ヵ国・地域) |
大阪産業局ブースの特徴 | ◆信用と集客力 高い技術を有する日本の企業がまとまって出展することにより、自社の単独出品に比べ、信用も高まり集客が期待できます。 ◆割安な参加料 単独出品の場合は、スペース料に加え装飾や広報など多くの予算が必要となります。 大阪産業局ブースでは、大阪産業局による出展料の補助のほか、統一デザインによる ブース装飾などを一括して行うため、参加社の自己負担費用が抑えられます。 ◆安心の現地サポート 現地での出展活動をサポートします。また、通訳も大阪産業局において手配しますので、初めて海外見本市に出品される方でも安心してご参加頂けます。 ◆当財団ベトナムデスクによる商談サポート 当財団ベトナムデスクが、現地取引先候補をリストアップ。現地企業とのアポ取り~オンライン面談を支援します。(目標:3社程度) |
対象 | 大阪府内に事業所(本社、支社、営業所等形態問わず)を有し、展示会のターゲット業種に合致する製品・サービスをベトナムでアピールしたいものづくり製造業 ※当財団がベトナムで実施した展示商談会に初めてご参加される企業様を優先 |
参加条件 | 事業PRにあたっての情報提供・公開、事業実施後のアンケートやフォローアップへの ご協力を頂けること。 ※お申込頂いた時点で、当財団の事業運営方針にご了承頂いたものと致します) |
参加費用 |
25万円(不課税)
注1)上記参加費用に含まれるもの ・共同出展のブース出展料 (ブース出展料の2分の1を参加企業で等分負担) 【当財団負担】 *(展示会)ブース出展料の2分の1、ブース備品レンタル料、ブース通訳(パビリオン全体で共有)、 各社社名板製作費 *(その他)現地取引先候補のリストアップおよび商談機会のサポート(通訳付)、 共通パンフレット製作費 注2)上記参加費用に含まれないもの ・展示物の製作・輸送等に係る一切の費用、ベトナムまでの渡航にかかる費用、 現地での宿泊費、食費、現地交通費等 ・その他、「上記参加費用に含まれるもの」以外の経費 |
申込方法 | 下記申込URLの「申込む」ボタンより、お申込下さい。
※お申込みの際は、下記の参加案内書の記載内容を必ずご確認・ご了承の上、お申し込みください。 |
申込締切 | 2024年 6月20日(木) 17:00 ※お申込みが一定数に達した時点で、締切日前でも受付を終了する場合がございます。ご了承ください。 |
申込URL | https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=44230 |
問合せ先 | (公財)大阪産業局 国際事業部 国際ビジネス支援チーム 担当: 大地(おおち)、奈木野(なぎの) TEL:06-6947-4088 E-mail:info-mxv@obda.or.jp |
主催 | (公財)大阪産業局 |
後援 | (独)中小企業基盤整備機構 近畿本部、(独)日本貿易振興機構 大阪本部 |
2023年「METALEX VIETNAM 2024」大阪産業局ブースの様子